Hours Per Week | 1st pay step (Annual Pay) | 1st pay step (Net Pay) | 2nd pay step (Annual Pay) | 2nd pay step (Net Pay) |
---|---|---|---|---|
37.5 | £22,816 | £1,535.38 | £24,335 | £1,589.32 |
37 | £22,512 | £1,519.38 | £24,011 | £1,572.60 |
36.5 | £22,208 | £1,503.38 | £23,686 | £1,570.09 |
36 | £21,903 | £1,487.38 | £23,362 | £1,553.18 |
35.5 | £21,599 | £1,471.38 | £23,037 | £1,536.26 |
35 | £21,295 | £1,455.37 | £22,713 | £1,529.95 |
34.5 | £20,991 | £1,439.37 | £22,388 | £1,512.88 |
34 | £20,687 | £1,423.37 | £22,064 | £1,495.81 |
33.5 | £20,382 | £1,407.37 | £21,739 | £1,478.75 |
33 | £20,078 | £1,391.37 | £21,415 | £1,461.68 |
32.5 | £19,774 | £1,375.37 | £21,090 | £1,444.61 |
32 | £19,470 | £1,359.36 | £20,766 | £1,427.54 |
31.5 | £19,165 | £1,343.36 | £20,441 | £1,410.48 |
31 | £18,861 | £1,327.36 | £20,117 | £1,393.41 |
30.5 | £18,557 | £1,311.36 | £19,792 | £1,376.34 |
30 | £18,253 | £1,295.36 | £19,468 | £1,359.28 |
“Within the context of the NHS, engaging in employment for 30 hours per week equates to a
commitment of four days.”
Hours Per Week | 1st pay step (Annual Pay) | 1st pay step (Net Pay) | 2nd pay step (Annual Pay) | 2nd pay step (Net Pay) |
---|---|---|---|---|
29.5 | £17,949 | £1,279.36 | £19,144 | £1,342.21 |
29 | £17,644 | £1,263.35 | £18,819 | £1,325.14 |
28.5 | £17,340 | £1,247.35 | £18,495 | £1,308.08 |
28 | £17,036 | £1,231.35 | £18,170 | £1,291.01 |
27.5 | £16,732 | £1,219.81 | £17,846 | £1,273.94 |
27 | £16,428 | £1,203.73 | £17,521 | £1,256.88 |
26.5 | £16,123 | £1,187.65 | £17,197 | £1,239.81 |
26 | £15,819 | £1,171.56 | £16,872 | £1,222.74 |
25.5 | £15,515 | £1,155.48 | £16,548 | £1,210.09 |
25 | £15,211 | £1,139.40 | £16,223 | £1,192.93 |
24.5 | £14,906 | £1,123.31 | £15,899 | £1,175.78 |
24 | £14,602 | £1,107.23 | £15,574 | £1,158.63 |
23.5 | £14,298 | £1,091.15 | £15,250 | £1,141.47 |
23 | £13,994 | £1,075.07 | £14,925 | £1,124.32 |
22.5 | £13,690 | £1,058.98 | £14,601 | £1,107.17 |
“In the NHS, committing to 22.5 hours of work per week aligns with a schedule encompassing
three working days.”
Hours Per Week | 1st pay step (Annual Pay) | 1st pay step (Net Pay) | 2nd pay step (Annual Pay) | 2nd pay step (Net Pay) |
---|---|---|---|---|
22 | £13,385 | £1,042.90 | £14,277 | £1,090.01 |
21.5 | £13,081 | £1,029.45 | £13,952 | £1,072.86 |
21 | £12,777 | £1,008.43 | £13,628 | £1,055.71 |
20.5 | £12,473 | £0,986.39 | £13,303 | £1,038.13 |
20 | £12,169 | £0,962.33 | £12,979 | £1,022.37 |
19.5 | £11,864 | £0,938.27 | £12,654 | £0,999.95 |
19 | £11,560 | £0,914.21 | £12,330 | £0,975.08 |
18.5 | £11,256 | £0,890.15 | £12,005 | £0,949.42 |
18 | £10,952 | £0,866.10 | £11,681 | £0,923.76 |
17.5 | £10,647 | £0,842.04 | £11,356 | £0,898.10 |
17 | £10,343 | £0,817.98 | £11,032 | £0,872.44 |
16.5 | £10,039 | £0,793.92 | £10,707 | £0,846.78 |
16 | £9,735 | £0,769.86 | £10,383 | £0,821.12 |
15.5 | £9,431 | £0,745.80 | £10,058 | £0,795.46 |
15 | £9,126 | £0,721.75 | £9,734 | £0,769.80 |
“In the context of the NHS, a commitment of 15 hours per week equates to dedicating two
working days to professional responsibilities.”
Hours Per Week | 1st pay step (Annual Pay) | 1st pay step (Net Pay) | 2nd pay step (Annual Pay) | 2nd pay step (Net Pay) |
---|---|---|---|---|
14.5 | £8,822 | £0,697.69 | £9,410 | £0,744.14 |
14 | £8,518 | £0,673.63 | £9,085 | £0,718.48 |
13.5 | £8,214 | £0,649.57 | £8,761 | £0,692.82 |
13 | £7,910 | £0,625.51 | £8,436 | £0,667.16 |
12.5 | £7,605 | £0,601.46 | £8,112 | £0,641.50 |
12 | £7,301 | £0,577.40 | £7,787 | £0,615.84 |
11.5 | £6,997 | £0,553.34 | £7,463 | £0,590.18 |
11 | £6,693 | £0,529.28 | £7,138 | £0,564.52 |
10.5 | £6,388 | £0,505.22 | £6,814 | £0,538.86 |
10 | £6,084 | £0,481.16 | £6,489 | £0,513.20 |
9.5 | £5,780 | £0,457.11 | £6,165 | £0,487.54 |
9 | £5,476 | £0,433.05 | £5,840 | £0,461.88 |
8.5 | £5,172 | £0,408.99 | £5,516 | £0,436.22 |
8 | £4,867 | £0,384.93 | £5,191 | £0,410.56 |
7.5 | £4,563 | £0,360.87 | £4,867 | £0,384.90 |
“Within the framework of the NHS, dedicating 7.5 hours per week to work corresponds to
devoting a single day to professional responsibilities.”